品种:白糖SR 日期:2024-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 166,689 | 76,504 | 中信期货(代客) | 66,007 | 1,613 | 中粮期货(代客) | 107,782 | 7,499 |
2 | 东证期货(代客) | 120,019 | 33,054 | 中粮期货(代客) | 54,764 | 871 | 中信期货(代客) | 37,614 | -272 |
3 | 银河期货(代客) | 80,865 | 33,041 | 东证期货(代客) | 32,973 | 3,145 | 银河期货(代客) | 35,530 | 602 |
4 | 海通期货(代客) | 65,147 | 32,854 | 乾坤期货(代客) | 29,512 | 2,552 | 国泰君安(代客) | 20,828 | 39 |
5 | 国泰君安(代客) | 50,377 | 10,812 | 国泰君安(代客) | 26,070 | -1,188 | 光大期货(代客) | 18,426 | 181 |
6 | 华泰期货(代客) | 38,671 | 18,755 | 华泰期货(代客) | 24,468 | 1,890 | 东证期货(代客) | 18,407 | -606 |
7 | 中粮期货(代客) | 31,910 | 8,512 | 银河期货(代客) | 24,414 | 237 | 西部期货(代客) | 16,589 | 3,246 |
8 | 光大期货(代客) | 29,862 | 6,731 | 海通期货(代客) | 21,115 | -977 | 永安期货(代客) | 16,076 | 1,295 |
9 | 中信建投(代客) | 29,778 | 12,154 | 浙商期货(代客) | 19,783 | 798 | 华泰期货(代客) | 15,358 | 825 |
10 | 广发期货(代客) | 27,188 | 7,553 | 宏源期货(代客) | 17,468 | 483 | 海通期货(代客) | 14,958 | 2,374 |
11 | 方正中期(代客) | 25,177 | 13,960 | 中金财富(代客) | 16,728 | -141 | 浙商期货(代客) | 12,631 | 305 |
12 | 国信期货(代客) | 23,143 | 11,866 | 五矿期货(代客) | 15,966 | 1,806 | 宏源期货(代客) | 11,894 | 251 |
13 | 徽商期货(代客) | 23,133 | 12,956 | 永安期货(代客) | 15,353 | 211 | 大地期货(代客) | 11,399 | 1,281 |
14 | 华闻期货(代客) | 20,784 | 12,932 | 国投安信期货(代客) | 13,602 | -406 | 方正中期(代客) | 10,302 | 521 |
15 | 东吴期货(代客) | 20,446 | 10,820 | 中信建投(代客) | 11,895 | 1,314 | 广发期货(代客) | 10,203 | 363 |
16 | 浙商期货(代客) | 17,435 | 829 | 方正中期(代客) | 11,096 | 798 | 中信建投(代客) | 9,949 | -1,478 |
17 | 南华期货(代客) | 17,334 | 2,657 | 广发期货(代客) | 10,881 | 1,231 | 创元期货(代客) | 9,526 | -179 |
18 | 渤海期货(代客) | 17,236 | 13,216 | 华融融达期货(代客) | 8,353 | 503 | 一德期货(代客) | 9,427 | 2,408 |
19 | 永安期货(代客) | 16,460 | -5,884 | 申银万国(代客) | 8,100 | 1,748 | 国信期货(代客) | 9,420 | 587 |
20 | 五矿期货(代客) | 15,395 | 4,522 | 招商期货(代客) | 7,649 | 1,255 | 东海期货(代客) | 8,882 | 510 |
合计 | 837,049 | 317,844 | 436,197 | 17,743 | 405,201 | 19,752 | |||
合约:SR501 日期:2024-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 131,858 | 61,287 | 中信期货(代客) | 29,506 | -6,375 | 中粮期货(代客) | 51,096 | 867 |
2 | 东证期货(代客) | 78,319 | 34,582 | 中粮期货(代客) | 27,627 | 947 | 银河期货(代客) | 19,949 | -86 |
3 | 银河期货(代客) | 48,031 | 20,499 | 国泰君安(代客) | 19,443 | -1,065 | 中信期货(代客) | 18,843 | -711 |
4 | 海通期货(代客) | 36,500 | 20,164 | 华泰期货(代客) | 17,438 | 649 | 大地期货(代客) | 10,359 | 1,147 |
5 | 国泰君安(代客) | 33,713 | 9,722 | 东证期货(代客) | 16,019 | 487 | 国泰君安(代客) | 9,361 | -624 |
6 | 华泰期货(代客) | 21,520 | 10,109 | 银河期货(代客) | 9,752 | -227 | 光大期货(代客) | 8,480 | -825 |
7 | 光大期货(代客) | 20,671 | 5,318 | 海通期货(代客) | 9,623 | -5,681 | 西部期货(代客) | 8,046 | 1,986 |
8 | 中信建投(代客) | 19,667 | 8,137 | 宏源期货(代客) | 8,557 | 339 | 海通期货(代客) | 7,918 | 1,781 |
9 | 徽商期货(代客) | 19,019 | 11,562 | 浙商期货(代客) | 7,314 | 129 | 国投安信期货(代客) | 7,516 | 290 |
10 | 华闻期货(代客) | 18,131 | 11,846 | 五矿期货(代客) | 7,168 | -672 | 宏源期货(代客) | 7,466 | -390 |
11 | 中粮期货(代客) | 15,122 | 6,936 | 广发期货(代客) | 6,530 | 858 | 东证期货(代客) | 7,252 | -1,902 |
12 | 东吴期货(代客) | 14,422 | 9,193 | 光大期货(代客) | 5,474 | -42 | 华泰期货(代客) | 6,541 | -311 |
13 | 广发期货(代客) | 13,675 | 4,467 | 永安期货(代客) | 5,011 | 241 | 永安期货(代客) | 6,369 | -25 |
14 | 方正中期(代客) | 12,681 | 8,163 | 乾坤期货(代客) | 4,939 | -1,991 | 首创期货(代客) | 5,504 | -79 |
15 | 中泰期货(代客) | 12,431 | 4,857 | 中信建投(代客) | 4,900 | 1,241 | 浙商期货(代客) | 5,376 | -237 |
16 | 海证期货(代客) | 12,331 | 6,395 | 国投安信期货(代客) | 4,898 | -487 | 中金财富(代客) | 5,376 | 0 |
17 | 国信期货(代客) | 12,321 | 7,801 | 中金财富(代客) | 4,531 | -194 | 福能期货(代客) | 4,836 | -588 |
18 | 渤海期货(代客) | 11,577 | 9,089 | 申银万国(代客) | 4,060 | 533 | 国信期货(代客) | 4,519 | 76 |
19 | 南华期货(代客) | 11,197 | 2,898 | 海证期货(代客) | 3,888 | 332 | 华金期货(代客) | 4,483 | -350 |
20 | 华金期货(代客) | 11,110 | 4,773 | 招商期货(代客) | 3,317 | 1,178 | 华融融达期货(代客) | 4,240 | -272 |
合计 | 554,296 | 257,798 | 199,995 | -9,800 | 203,530 | -253 | |||
合约:SR503 日期:2024-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货(代客) | 15,725 | 4,410 | 中信期货(代客) | 8,035 | 2,053 | 中粮期货(代客) | 9,094 | 507 |
2 | 海通期货(代客) | 9,885 | 3,063 | 中信建投(代客) | 6,080 | -15 | 中信建投(代客) | 6,453 | 202 |
3 | 中信期货(代客) | 8,443 | 2,750 | 五矿期货(代客) | 5,570 | 1,092 | 五矿期货(代客) | 5,493 | 907 |
4 | 中信建投(代客) | 7,211 | 3,117 | 银河期货(代客) | 5,304 | 39 | 海通期货(代客) | 4,884 | 128 |
5 | 东证期货(代客) | 7,030 | -1,555 | 浙商期货(代客) | 5,276 | 292 | 中信期货(代客) | 4,555 | 8 |
6 | 方正中期(代客) | 6,838 | 3,600 | 海通期货(代客) | 4,585 | 23 | 东证期货(代客) | 4,410 | 643 |
7 | 中粮期货(代客) | 5,654 | 742 | 锦泰期货(代客) | 4,377 | 0 | 方正中期(代客) | 4,389 | 148 |
8 | 五矿期货(代客) | 4,993 | 205 | 方正中期(代客) | 4,092 | 0 | 锦泰期货(代客) | 4,354 | -3 |
9 | 永安期货(代客) | 4,864 | -3,826 | 东证期货(代客) | 3,843 | -651 | 银河期货(代客) | 4,218 | 132 |
10 | 锦泰期货(代客) | 4,731 | 279 | 招商期货(代客) | 3,811 | 8 | 招商期货(代客) | 3,906 | 14 |
11 | 浙商期货(代客) | 4,366 | 1,606 | 中粮期货(代客) | 3,763 | 1 | 南华期货(代客) | 3,788 | 61 |
12 | 东海期货(代客) | 3,920 | 1,247 | 永安期货(代客) | 3,712 | -54 | 永安期货(代客) | 3,613 | 50 |
13 | 华西期货(代客) | 3,771 | -717 | 申银万国(代客) | 3,658 | 1,092 | 东海期货(代客) | 3,499 | -10 |
14 | 招商期货(代客) | 2,972 | 391 | 东海期货(代客) | 3,511 | -30 | 浙商期货(代客) | 3,393 | 0 |
15 | 广发期货(代客) | 2,781 | -39 | 南华期货(代客) | 3,451 | 152 | 华西期货(代客) | 3,112 | -1 |
16 | 国泰君安(代客) | 2,644 | 1,693 | 华西期货(代客) | 3,121 | -2 | 申银万国(代客) | 3,042 | 1,120 |
17 | 申银万国(代客) | 2,560 | -1,816 | 中辉期货(代客) | 1,040 | 2 | 国泰君安(代客) | 2,926 | 59 |
18 | 国信期货(代客) | 2,328 | 698 | 国富期货(代客) | 949 | 158 | 华融融达期货(代客) | 1,200 | 77 |
19 | 南华期货(代客) | 2,297 | -1,825 | 国联期货(代客) | 833 | -197 | 华泰期货(代客) | 893 | -2 |
20 | 华泰期货(代客) | 1,716 | 1,019 | 徽商期货(代客) | 636 | 7 | 中辉期货(代客) | 781 | 8 |
合计 | 104,729 | 15,042 | 75,647 | 3,970 | 78,003 | 4,048 | |||
合约:SR505 日期:2024-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 34,338 | 71 | 中信期货(代客) | 27,295 | 5,920 | 中粮期货(代客) | 46,353 | 5,915 |
2 | 中信期货(代客) | 26,185 | 12,337 | 乾坤期货(代客) | 24,573 | 4,543 | 中信期货(代客) | 13,159 | 427 |
3 | 海通期货(代客) | 18,567 | 9,487 | 中粮期货(代客) | 21,628 | -73 | 银河期货(代客) | 11,104 | 666 |
4 | 银河期货(代客) | 16,483 | 7,804 | 东证期货(代客) | 12,912 | 3,298 | 光大期货(代客) | 9,426 | 1,019 |
5 | 华泰期货(代客) | 15,247 | 7,634 | 中金财富(代客) | 11,714 | 42 | 国泰君安(代客) | 8,137 | 599 |
6 | 国泰君安(代客) | 13,774 | -728 | 银河期货(代客) | 8,705 | 609 | 华泰期货(代客) | 7,490 | 1,138 |
7 | 中粮期货(代客) | 10,884 | 807 | 宏源期货(代客) | 8,279 | 264 | 一德期货(代客) | 7,350 | 3,273 |
8 | 广发期货(代客) | 10,718 | 3,121 | 国投安信期货(代客) | 8,238 | 44 | 创元期货(代客) | 6,769 | 65 |
9 | 国信期货(代客) | 8,142 | 3,334 | 华融融达期货(代客) | 7,357 | 861 | 西部期货(代客) | 6,461 | 860 |
10 | 光大期货(代客) | 7,392 | 1,453 | 浙商期货(代客) | 7,139 | 375 | 东证期货(代客) | 6,148 | 648 |
11 | 永安期货(代客) | 5,979 | 1,041 | 海通期货(代客) | 6,854 | 4,644 | 永安期货(代客) | 6,087 | 1,270 |
12 | 方正中期(代客) | 5,568 | 2,400 | 永安期货(代客) | 6,616 | 23 | 广发期货(代客) | 6,048 | 312 |
13 | 渤海期货(代客) | 5,386 | 3,979 | 国泰君安(代客) | 6,064 | -131 | 国信期货(代客) | 4,716 | 458 |
14 | 东吴期货(代客) | 5,144 | 1,592 | 华泰期货(代客) | 5,856 | 901 | 宏源期货(代客) | 4,209 | 648 |
15 | 乾坤期货(代客) | 4,886 | -4,322 | 广发期货(代客) | 3,939 | 296 | 新湖期货(代客) | 4,078 | 16 |
16 | 五矿期货(代客) | 4,846 | 1,007 | 方正中期(代客) | 3,558 | 219 | 浙商期货(代客) | 3,862 | 542 |
17 | 浙商期货(代客) | 4,775 | -1,787 | 五矿期货(代客) | 3,214 | 1,376 | 申银万国(代客) | 3,852 | 675 |
18 | 东海期货(代客) | 3,992 | 2,898 | 国贸期货(代客) | 2,813 | 28 | 东兴期货(代客) | 3,808 | 1,005 |
19 | 徽商期货(代客) | 3,925 | 1,380 | 东兴期货(代客) | 2,644 | -416 | 方正中期(代客) | 3,634 | 477 |
20 | 一德期货(代客) | 3,877 | 2,935 | 中州期货(代客) | 2,292 | 62 | 华金期货(代客) | 3,272 | 581 |
合计 | 210,108 | 56,443 | 181,690 | 22,885 | 165,963 | 20,594 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓银河集团/数据均为统计期内期货经纪业务交易银河集团/数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997